Abstracts von Masterarbeiten
Vorname | Nachname | Titel, Publikation | Datum | BetreuerIn | |
---|---|---|---|---|---|
Ursula | Abt | Entwicklung eines Instrumentes zur Messung der krankheitsspezifischen Lebensqualität bei Patienten mit Rückenbeschwerden |
01.08.2003 | Prof. Dr. J. Rehm | |
Sabine | Ackermann Rau | Einblicke in die "Ecology of Medical Care" in der Schweiz: Anrufgründe in einem medizinischen Call-Center Publikation |
04.03.2008 | Prof. Dr. M. Zwahlen | |
Natalie Ch. | Aellig | Prävention in der Gesundheitsversorgung: Evidenz-gestützte Entwicklung eines Ansatzes zur breiten Umsetzung |
09.04.2019 | PD Dr. B. Martin | |
Alexandra | Allemann | Predictors of presenteeism among hospital employees - a cross-sectional questionnaire-based study in Switzerland Publikation |
26.09.2019 | PD Dr. O. Hämmig | |
Katharina | Althaus | Vom Krankenheim zum geriatrischen Kompetenzzentrum |
01.02.2003 | Dr. B. Somaini | |
Christian | Ambord | Diabetesprävalenz im Kanton Wallis
Erhebung der Diabetesprävalenz aufgrund der Schweizerischen Gesundheitsbefragung, der Todesursachenstatistik, der Medizinischen Statistik der Krankenhäuser und der elektronischen Krankengeschichten
|
29.10.2014 | PD Dr. A. Chiolero | |
Thomas K. | Amegah | Evaluation des neuen Postgradualen Lehrgangs für Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst |
12.01.2010 | Prof. Dr. H. Noack | |
Lorenz | Amsler | Prevalence of Tropheryma whippelii DNA in Patients with various Gastrointestinal Diseases and in Healthy Controls. Publication |
01.09.2002 | Prof. Dr. R. Steffen | |
Michael | Anderegg | Prävention und Gesundheitsförderung in der Gemeinde Küsnacht (ZH): Erhebung des Ist-Zustands und Priorisierung der Ergebnisse im Hinblick auf eine Massnahmenplanung Publication |
30.03.2011 | Prof. C. Fabian | |
Katrin | Appenzeller | Gewichtsmonitoring bei Kindergartenkindern und Schulkindern des Kantons Basel-Landschaft |
07.04.2008 | Prof. Dr. C. Braun-Fahrländer | |
Moritz | Back | Fürsorgerische Unterbringungen im Kanton Basel-Stadt im Zeitraum von Januar 2004 bis April 2022 - Eine Untersuchung der kantonalen Datenbank des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt Publication |
31.10.2022 | Prof. Dr. med. Christian Huber | |
Christian | Baer | Häufigkeit von Suizidversuchen im Kanton Basel-Stadt |
15.08.2006 | Prof. Dr. A. Riecher-Rössler | |
Beatrice | Baldinger | Cardiovascular risk factors, BMI and mortality in a cohort of Swiss males (1976-2001) with high-sum-assured life insurance cover |
29.08.2005 | Prof. Dr. M. Egger | |
Anka | Baltensperger | Coding Patterns in Swiss Cantonal Cancer Registries (COPRA) - A Retro-
spective Assessment |
24.05.2017 | PD Dr. V. Arndt | |
Aline | Barbir | Effects of phenotypes in heterocyclic aromatic amines (HCA) metabolism-related genes on the association of HCA intake with the risk of colorectal adenomas |
19.04.2012 | Prof. Dr. S. Rohrmann | |
Thomas | Bart | The drug regulation process in the DRC in comparison with Switzerland - mechanisms, deficiencies, avenues |
26.10.2006 | Dr. C. Burri | |
Nicole | Bartlomé | Change Management am Beispiel Katheter-assoziierter Harnwegsinfektionen |
26.03.2015 | PD Dr. C. A. Fux | |
Brigitte | Baschung | Haben sich die WHI-Resultate auf die Inanspruchnahme von Hormontherapie bei Frauen in der Schweiz niedergeschlagen?: Eine Auswertung der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 2002 Publikation |
04.03.2008 | Prof. Dr. M. Zwahlen; PD Dr. E. Zemp | |
Pierrette | Baschung | Entwicklung eines Bewegungsförderungsprogramms für Frauen im osteoporosegefährdeten Alter inklusive Abklärung der Zielgruppenerreichung sowie Prüfung der Durchführbarkeit und Akzeptanz dieses Programms am UniversitätsSpital Zürich - Eine Machbarkeitsstudie |
25.04.2005 | PD Dr. E. Zemp | |
Monica | Basler | Von der betrieblichen Gesundheitsförderung zum betrieblichen Gesundheitsmanagement: Die Integration betrieblicher Gesundheitsförderung in das Qualitätsmanagementsystem am Beispiel einer ambulanten Pflegeeinrichtung |
16.08.2004 | Dr. G. Bauer | |
Markus | Battaglia | Auswirkungen der Aufnahme von präventivmedizinischen Leistungen in den Pflichtleistungskatalog (Wirkungsanalyse KVG) Teilprojekt Impfungen im Schulalter |
05.07.2001 | Dr. C. Junker | |
Susanne Barbara | Baumann | Asyl und psychische Gesundheit: Wie syrische Frauen in der Schweiz mit alltäglichen Herausforderungen im post-migratorischen Kontext umgehen |
18.02.2021 | Prof. Dr. Dr. T. Abel, Prof. Dr. E. Soom Ammann | |
Beatrice | Baumer | Development and validation of a rapid nutrition competence assessment questionnaire |
11.06.2014 | Prof. S. Suggs | |
Rossella | Belleli | Efficiency indicators for new drugs approved by the FDA from 2003 to 2013 |
09.02.2016 | Prof. Dr. T. Szucs | |
Cristina | Benedetti | Nachwuchsbedarf und Bedürfnisse des Nachwuches Eine Umfrage bei Apotheker/innen und Pharmaziestudierenden |
08.05.2002 | Dr. R. Heusser | |
Osman | Besic | Welche Unterstützungssysteme nehmen psychisch kranke Migrantinnen und Migranten in Anspruch |
08.05.2012 | Dr. H. Bolliger-Salzmann | |
Edith | Betschart | Verlässlichkeit einer positiven Varizellen-Anamnese bei Beschäftigten im Gesundheitswesen am Beispiel neu eintretender Mitarbeitender des Luzerner Kantonsspitals |
03.05.2011 | Prof. Dr. M. Zwahlen | |
Paula | Bezzola | Qualitätssicherung und -förderung in der Aktuversorgung aus kantonaler Perspektive |
28.02.2002 | Dr. W. Oggier | |
Sondhja | Bitter | Influence of specific farming activities of pregnant mothers on Gen-Expression of CD14 and Toll-like receptors of the newborn. Indicators for prenatal priming of the immune system |
07.04.2008 | Prof. Dr. C. Braun-Fahrländer | |
Regula | Blattmann | Masernelimination- Die Rolle der Schulärzte in den ländlichen Regionen des Kanton Zürich, 2013-2014 |
04.01.2016 | Prof. Dr. C. Hatz | |
Jürg | Bleuer | Systematic Review - Sind Kreuzschmerzen berufsassoziierte Gesundheitsstörungen? |
29.08.2005 | Prof. Dr. F. Paccaud | |
Eva | Blozik | Social network and support in elderly persons: impact and determinants of family and friendship ties |
20.04.2006 | Prof. Dr. A. E. Stuck | |
Saskia | Bodewig | Regelung von zahnärztlichen Leistungen im KVG unter ethischen und Public Health- Gesichtspunkten |
22.10.2015 | Prof. Dr. K. P. Rippe | |
Matthias | Bopp | Geografische Unterschiede bei Gewicht und Grösse von Lebendgeborenen in der Schweiz 1979-2006 |
07.04.2008 | Prof. Dr. U. Ackermann-Liebrich | |
Annegret | Borchard | A Systematic review of the effectiveness, compliance, and critical factors for implementation of safety checklists in surgery Publication |
06.03.2012 | PD Dr. D. Schwappach | |
Andrea | Bordoni | Breast cancer clinico-pathological indicators in the South of Switzerland from a pure opportunistic screening setting: a population-based study, 1996-2007 Publication |
08.03.2010 | Prof. Dr. N. Probst-Hensch | |
Lorenz | Borer | The LIFE initiative - a national screening campaign to evaluate the risk factors for stroke in Switzerland |
26.03.2008 | Prof. Dr. F. Gutzwiller | |
Rita | Born | Prävalenzen der Knochendichtemessung und Osteoporosemedikation in der Schweiz Publication |
26.04.2012 | Prof. Dr. M. Zwahlen | |
Bettina | Bringolf-Isler | Die Assoziation von objektiv gemessenem Bewegungsverhalten mit Asthma und Allergien bei Bauern- und Nichtbauernkindern aus der Schweiz Publication |
06.03.2013 | Prof. Dr. C. Braun-Fahrländer | |
Marcel | Bruggisser | Multivariable analysis of total cholesterol levels in male Swiss Armed Forces conscripts 2006-2012 Publication |
15.03.2016 | Prof. Dr. Dr. F. J. Rühli | |
Eva | Bruhin | Power, communication and condom use. Patterns of HIV-relevant risk management in heterosexual relationships. |
27.02.2002 | Prof. Dr. P. Kolip | |
Judith | Brunn | Preventive interventions for young adults in nightlife:
An overview of reviews with stakeholder involvement Publikation |
06.02.2018 | PD Dr. M. Mütsch | |
Brigitt | Brunner | "Die Notfallstation als Spiegel für Veränderungen im Gesundheitswesen", oder "Was muss eine herkömmliche Notfallstation tun, um ihre medizinische und wirtschaftliche Funktionalität in den nächsten Jahrzehnten noch gewährleisten zu können?" (Evaluation des Badener Modells) |
08.03.2011 | Dr. W. Oggier | |
Sibylle | Brunner | Bestandesaufnahme von bevölkerungsbezogenen Aktivitäten im Bereich Osteoporose und Stürze im Alter in der Schweiz |
30.03.2006 | Prof. Dr. U. Ackermann-Liebrich | |
Beat | Brüngger | Can Health Insurance Claims Data Predict Hospital Readmissions at Admission? A Pilot Study in Switzerland Publikation |
08.05.2019 | PD Dr. E. Blozik | |
Ada-Katrin | Busch | Erhebung und Bewertung der Gesundheitsverträglichkeit der Arbeitszeitmodelle Schweizer Intensivpflegestationen |
27.01.2004 | Dr. G. Bauer | |
Caroline | Bähler-Baumgartner | Risk Factors Profile in Patients Admitted for Myocardial Infarction between 1999 and 2008 Publication |
30.03.2011 | Prof. Dr. F. Gutzwiller | |
Carla | Bühler | Wirkungen von multiprofessionellen ambulanten Therapieinterventionen bei übergewichtigen oder adipösen Kindern und Jugendlichen in unterschiedlichen Interventionssettings |
08.05.2014 | Prof. Dr. D. L'Allemand | |
Sabine | Bührer | Public Health im Wandel: Eine vergleichende Bestandsaufnahme dreier Schools of Public Health |
07.03.2005 | Prof. Dr. Dr. T. Abel | |
Edmond E. | Bürgi | Die kantonalen Spitalverbände als Aktuere auf dem schweizerischen Gesundheitsmarkt |
30.06.1998 | Dr. oec. HSG Willy Oggier | |
Chantale D. | Bürli | Einfluss des Migrationshintergrundes und des sozioökonomischen Status auf das Gesundheitsverhalten von Migrationsgruppen in der Schweiz |
12.11.2015 | Prof. Dr. Dr. T. Abel | |
Sabina | Büttner Escher | Source attribution of Campylobacter infection by exposure modelling Publication |
25.03.2010 | PD Dr. G. Schüpach | |
Claude | Cao | Gesundheitsbezogene Informationssuche bei Burnout: Eine qualitative Studie bei Erwachsenen mit hoher Gesundheitskompetenz |
11.11.2014 | Prof. Dr. P. J. Schulz | |
Maria Inés | Carvajal | Trends beim Gesundheitsverhalten von 8. Klässlern in der Stadt Bern |
11.12.2007 | Dr. U. Ackermann | |
Katharina | Censier-Friedli | Seltene Krankheiten in der Schweiz. Übersichtsarbeit und Zusammenfassung zum aktuellen Stand 2009. Auswirkungen am Beispiel von Personen mit Maligner Hyperthermie in der Schweiz. |
14.09.2010 | Prof. Dr. A. Urwyler | |
Michela | Ceschi | The effect of Cyclin D1 (CCND1) G870A-Polymorphism on Breast Cancer Risk is modified by oxidative stress among Chinese women in Singapore |
29.03.2005 | PD Dr. N. Probst | |
Lisanne | Christen | Zwangseinweisungen in psychiatrische Kliniken der Schweiz – Analyse der Psychiatrie-Zusatzdaten 2000 bis 2002 |
16.11.2005 | Prof. Dr. P. C. Meyer | |
Carlo | Colombo | HIV-Postexpositionsprophylaxe (PEP)-Management. Umsetzung in medizinischen Institutionen der Deutschschweiz |
07.05.2003 | Dr. B. Somaini | |
Christian | Conrad | Einfluss von Antibiotikarichtlinien und von spitalhygienisch/klinisch-pharmazeutischer Therapiebegleitung auf den Antibiotikaverbrauch und die Resistenzsituation in einem Aktuspital |
23.10.2002 | Prof. Dr. R. Bruppacher | |
Katrin | Crameri | Versorgungsforschung in der Schweiz: Standortbestimmung und Perspektiven |
09.02.2016 | Prof. J. Steurer | |
Marc | Dangel | Surveillance von Katheterseptikämien bei hämato-onkologischen Patienten |
13.09.2005 | Prof. Dr. A. Widmer | |
Catherine | Decoppet | Eine Analyse von den Pharmacy-Cost-Groups (PCGs) und deren Patienten in einem akutsomatischen Umfeld, im Hinblick auf die Einführung von PCGs im Risikoausgleich |
27.11.2008 | Dr. W. Oggier | |
Monika | Diebold | Statistiken der ambulanten Gesundheitsversorgung. Eine Konzeptstudie für die Schweiz auf der Grundlage der Beispiele von Australien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Kanada, den Niederlanden und den USA |
14.01.2010 | Dr. H. Jaccard Ruedin | |
Graham John | Dorey | Nationale Studie zur ambulanten onkologischen Rehabilitation. Publikation |
30.03.2020 | Prof. Dr. S. Rohrmann | |
Dietmute | Doring | Männer und Medikamentensucht |
12.10.2005 | Prof. Dr. J. Rehm | |
Silja | Drack | Management Summary «Hausarzt Curriculum Thurgau – Analyse von Erfolgsfaktoren für die Einführung des Hausarzt-Curriculums im Kanton Thurgau» |
12.07.2024 | Dr.med. Karin Faisst | |
Julia | Dratva | Einführung von Beikost bei Schweizer Säuglingen |
13.09.2005 | Prof. Dr. U. Ackermann-Liebrich | |
Thomas | Drews | Betriebliche Gesundheitsförderung: Wege der Implementierung eines Unternehmensziels für die Gesundheitsorganisation |
27.09.2006 | Dr. U. Stössel | |
Margreet | Duetz Schmucki | Gesundheitskonzepte im Vergleich zwischen der West- und Deutschschweiz |
10.08.2004 | Prof. Dr. Dr. T. Abel | |
Sarah | Dupasquier | ORCHMUS Der Arbeitsplatz des Orchestermusikers - Belastungen und Ressourcen. |
16.06.2005 | Prof. Dr. U. Frick | |
Daniela | Dyntar | Evaluation of Health Problems abroad: Cohort and Case Series Designs |
12.06.2012 | Dr. M. Mütsch | |
Anna Maria | Eberle Junosza-Jankowski | Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bildungsbedürfnissen. Eine Analyse der Body-Mass-Index-Daten bei Lernenden in Sonderklassen in der Stadt Zürich in den Schuljahren 1994/95 bis 2005/06 und zielgruppenspezifische Empfehlungen |
06.03.2008 | Dr. S. Stronski Huwiler | |
Corina | Ebnöther | Knowledge and attitudes of nurse anesthetists, anesthesiologists and surgeons of timing of surgical antimicrobial prophylaxis in a tertiary hospital |
03.06.2015 | Prof. Dr. D. Schwappach | |
Nadine | Eckert | Efficacy of longterm antibiotic treatment for Chronic Lyme-Borreliosis/Post-Lyme syndrome: a systematic review |
26.03.2008 | Prof. Dr. M. Zwahlen | |
Annette | Egger | Evaluation der bi-kantonalen Händehygienekampagne 2017 und der Erkenntnisgewinn für den Kanton Basel-Stadt |
20.11.2018 | Dr. R. Ruflin | |
Martin | Egger | Intervention zur Reduktion von Urinkathetertagen und von Antibiotikaverschreibungen für Harnwegsinfektionen bei hospitalisierten Patienten in der Inneren Medizin Publication |
30.06.2011 | Prof. K. Mühlemann | |
Adrian | Eichenberger | Zugang zur Behandlung und Prädiktoren der Inanspruchnahme professioneller Hilfe bei Depressionen und Angststörungen |
31.01.2002 | Prof. Dr. R. Rössler | |
Patricia Anna | Elias | Querschnittstudie zu psychosozialen Risiken: Mitarbeitende einer Kantonsverwaltung mit und ohne Pflege- und Betreuungsaufgaben für Angehörige |
16.09.2020 | Prof. Dr. I. Bischofberger | |
Michael | Endrich | Influenza vaccination uptake and socioeconomic determinants in eleven European countries Publication |
24.08.2009 | Prof. Dr. T. Szucs | |
Ulrich | Erlinger | Mortality by education among the oldest old in German speaking Switzerland, 1990-1997: results from the Swiss National Cohort |
19.04.2006 | Prof. Dr. M. Egger | |
Giordana | Erne | Kosten der Langzeitpflege: Einflussfaktoren und Zusammenhänge |
16.10.2012 | Dr. W. Oggier | |
Mazda | Farshad | Chirurgische Rekonstruktion oder konservative Behandlung der vorderen Kreuzbandruptur - Eine Kosten-Effektivitäts-Analyse Publication |
27.04.2011 | Prof. Dr. T. Szucs | |
Alexander | Fassl | Evaluation der Sehleistung für die Fahreignung von Führerscheinersterwerbern des Verwaltungsbezirks Innsbruck Land in den Jahren 1996 und 2001 unter Berücksichtigung der 1997 geänderten Rechtslage |
24.03.2004 | Prof. Dr. M. Zwahlen | |
Emanuelle | Fassl-Garbani | Test für die Validierung eines interaktiven Ernährungstagebuches - ein potentielles neues Instrument zur Prävention und Strategieplanung bei Adipositas? |
08.07.2003 | Prof. Dr. J. Rehm | |
Denise | Felber Dietrich | Differences in heart rate variability associated with long-term exposure to NO2 |
26.03.2008 | Prof. Dr. U. Ackermann-Liebrich | |
Brigitte | Fiechter | Evaluation eines Ausbildungskonzeptes. Das problemorientierte Lernen an der Schule für Physiotherapie am UniversitätsSpital Zürich |
01.04.2003 | PD Dr. T. Gehring | |
Veronika | Fiege | Auswirkungen sozialer Faktoren auf die Inanspruchnahme von Gesundheitsfonds in der Nordwest-Provinz Kameruns |
31.08.2013 | Prof. Dr. L. Crivelli | |
Alice | Fiorentzis | Improving Detection of Fraud in Swiss Travel Insurance - Assessment of a Predictive Model |
26.11.2014 | Prof. Dr. T. Szucs | |
Simone Stephanie | Fischer | Klinikinformationssysteme im Fokus der Patientensicherheit
Analyse der Patientensicherheit und Effizienz von Klinikinformationssystemen in der Schweiz:
Eine quasi-experimentelle Studie Publikation |
19.10.2021 | Prof. Dr. D. Schwappach | |
Ines | Fleischmann | Die Arzneimittelberatung in der Apotheke als wichtiger gesundheitskommunikativer Aspekt für die Patientensicherheit von MigrantInnen |
08.05.2012 | PD Dr. D. Schwappach | |
Michael | Flück | Evaluation der Impfung gegen die saisonale Grippe und die pandemische Grippe (H1N1) 2009 beim Gesundheitspersonal der Spitäler des Kantons Luzern |
05.04.2012 | Dr. M. Mütsch | |
Ruth | Forster Fink | Der Beitrag, der freischaffenden Hebammen zur Gewaltprävention in der Schweiz. Fakten und Handlungsbedarf |
07.05.2009 | Prof. Dr. U. Ackermann-Liebrich | |
Jasmin | Franzen | Gesundheitskompetenz von Patienten mit Diabetes mellitus Typ II und die Nutzung des Gesundheitssystems in der Schweiz Publication |
06.06.2013 | Prof. Dr. P. J. Schulz | |
Christian | Frei-Reutimann | Analyse der Kosten zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung pro Alters- und Geschlechtsgruppe des Risikoausgleichs zwischen den Krankenversicherern unter Berücksichtigung von Pharmaceutical Cost Groups (PCG) |
28.10.2010 | Dr. W. Oggier | |
Franziska | Freiburghaus | Rational and transparent approaches for health priority setting in developing countries: a review of experience 2006-2008 and a critical analysis of the multicriteria decision analysis |
06.07.2007 | Prof. Dr. D. de Savigny | |
Alexander J. | Friedl | Spezialisierungs- und Konzentrationstendenzen in der stationären akutsomatischen Versorgung seit Einführung der neuen Spitalfinanzierung |
23.11.2017 | Prof. Dr. U. Brügger | |
Gabriela E. | Fritschi | Mögliche Nebeneffekte beim Abbrechen des |
01.11.2006 | Dr. H. Bolliger-Salzmann | |
Charlotte | Fritz | Riskanter Suchtmittelkonsum - was erwarten die Gemeinden von der Suchtprävention? |
01.11.2006 | Dr. H. Bolliger-Salzmann | |
Simon | Fuchs | Jugendliche sprechen über sexuell übertragbare Infektionen: Wie denken sie darüber, wie schützen sie sich davor und wie wollen sie informiert werden? - Eine qualitative Untersuchung |
10.09.2015 | Dr. T. Steffen | |
David | Fäh | Diabetes und Prä-Diabetes sind assoziiert mit Herz-Kreislauf-Risikofaktoren und der Intima-Media-Dicke der Halsschlagader und der Femoralarterie unabhängig von Indikatoren von Insulinresistenz und Adipositas Publication |
05.03.2008 | Prof. Dr. F. Paccaud | |
Fabiana | Ganz | Disease Management of Psoriatric Arthritis.
Analysis of a cross-sectional, observational, multiple-country study, including Switzerland |
15.10.2019 | Prof. U. Walker | |
Michael | Gassner | Enteritis infectiosa-regionale Unterschiede bei Campylobacter-Erkrankungen in Deutschland |
29.08.2005 | Prof. Dr. M. Zwahlen | |
Martina | Gebhardt | Foreign nationality but not lower socio-economic status is a barrier for home care use: A population-registry based study in Switzerland |
26.06.2014 | Dr. M. Bopp | |
Paul | Geiser | Steuerung von Prozessen im Spital auf der Basis von Patientenpfaden |
08.05.2006 | Dr. H. P. Müller | |
Nathalie | Gerber | Differences in physical activity behavior of 5- to 12- year-old children in Switzerland according to demographic and socio-economic factors |
04.03.2010 | G. Jimmy | |
Juliette | Gerber-Huber | Die Akzeptanz von Performance-orientierten Indikatoren bei Hausärzten/Hausärztinnen |
14.12.2011 | Prof. Dr. U. Brügger | |
Robert | Gfrerer | Evidenzbasierte Prozessindikatoren für die Qualitätssicherung bei der integrierten Versorgung von Personen mit Diabetes mellitus Typ 2 |
01.03.2004 | Prof. Dr. P. Sawicki | |
Graziella | Giacometti Bickel | Integrative Versorgungs- und Behandlungsansätze bei Co-Morbidität: Ausmass, Bedeutung und verbessertes Management von somatischer Co-Morbidität bei psychisch kranken Menschen |
06.12.2005 | Prof. Dr. M. Zwahlen | |
Cornelia Simone | Gnädinger | Value-Based Pricing im Bereich der Arneimittelvergütung -
Internationale Ansätze und Implikationen für das Schweizer Preisfestsetzungssystem |
02.03.2017 | Prof. Dr. M. Schwenkglenks | |
Carine | Graf Keer Rendon | Auswirkung einer Gesetzesänderung auf das Impfverhalten nebenamtlicher SchulärztInnen im Kanton Zürich, 2018-19 |
11.09.2020 | Dr. P. Lang | |
Philippe | Groux | Einfluss der geographischen Distanz auf finanziellen und sozialen Aufwand, Therapieadhärenz und Therapiewahl onkologischer Patienten Publication: Eur J of Cancer Care 2013; 22 (6): 746 - 753 Publication: Cancer and Clinical Oncology 2014; 3 (1);: 1 - 42 Publication: Cancer and Clinical Oncology 2014;; 3(2): 1 - 35 Publication: The Open Health Journal 2016; 9, 9-15 Publication: Cancer and Clinical Oncology 2017; 6 (1): 61-66 |
13.12.2012 | Dr. S. von Greyerz | |
Jean-Bernard | Gruenberger | A multinational comparison of the reimbursement and pricing situation for smoking cessation medications and the impact on usage |
04.03.2010 | Prof. Dr. U. Ackermann-Liebrich | |
Barbara | Gubler-Gut | Cost-effectiveness of physical activity intervention in cancer survivors: A systematic review Publikation |
26.03.2020 | Profs Dr. S. Rohrmann/ Dr. M. Schwenkglenks | |
Magdalena | Guggenheim-Schneider | Übergriffe durch Patienten auf Schweizer Ärztinnen und Ärzte. Eine Gegenüberstellung zweier Erhebungen bei Mitgliedern der SGIM/SGAM und bei Ärztinnen und Ärzten mit versicherungsmedizinischer Beratungstätigkeit Guggenheim M, Soltermann B, Hänsel A, Langewitz WA, Zemp Stutz E. Aggressions by patients against medical doctors in Switzerland. Medieninfo des Schweizerischen Versicherungsverbandes 2009/2. |
01.04.2009 | PD Dr. E. Zemp | |
Renate | Gurtner Vontobel | Sucht und Pflege - Kenntnisse und Kompetenzen Pflegender im Umgang mit PatientInnen mit einer Suchtproblematik |
18.04.2002 | Dr. T. Stutz-Steiger | |
Florian | Gutzwiller | Development and validation of a questionnaire measuring self-perceived hospital hygiene |
14.09.2010 | Prof. Dr. T. Szucs | |
Jean-Pierre | Gutzwiller | Ein neues Phosphatmodell zur Qualitätserfassung an der Hämodialyse – eine wichtige Grundvoraussetzung zum Erstellen von Behandlungs-Guidelines. Publication |
24.02.2003 | Prof. Dr. F. Gutzwiller | |
Nicole | Gysin | Legionnaires' disease in Switzerland: Analysis of Swiss surveillance data, 2000 to 2016, with emphasis on spatial and seasonal determinants |
08.05.2018 | Dr. D. Mäusezahl | |
Christoph | Gügler | Quantitative Zielgrössen für die kantonale Gesundheitspolitik |
29.08.2005 | Dr. W. Oggier | |
Peter | Gürber | Sterben im Spital unter SwissDRG, eine explorative Studie |
24.04.2014 | PD Dr. M. Schwenkglenks | |
Lotte | Habermann-Horstmeier | "Du seisch wo düre" (DSWD) - Evaluation des Projekts auf der Basis einer schriftlichen Befragung der TeilnehmerInnen der Jahre 2004 - 2012 |
18.09.2013 | Dr. H. Bolliger-Salzmann | |
Linda | Hadorn | Die Gesundheit der Ärztinnen und Ärzte im Fokus
Evaluation der ReMed Unterstützungstätigkeit mit Fokus auf Beratungsqualität
Anonymisierte Fallauswertung
|
11.03.2021 | Prof. Dr. O. Senn | |
Patrick | Haemmerle-Braegger | Kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung in der Schweiz - Ist-Zustand und Perspektiven |
26.03.2008 | Prof. Dr. F. Gutzwiller | |
Dorothea Liselotte | Haenni | Corona-Pandemie und psychiatrische Kliniken des Kantons Bern – Risiko oder Chance? |
18.06.2024 | Prof. Dr. Simon Wieser | |
Martina | Hahn | Gebärmutterhalskrebs-Prävention durch HPV Tests -
Was können wir für das Gebärmutterhalskrebs-Screening in der Schweiz aus Studien anderer Gesundheitssysteme lernen?
Ein systematischer Review aktueller gesundheitsökonomischer Evaluationen |
18.01.2017 | Prof. Dr. M. Schwenkglenks | |
Muriel | Haldemann | Challenges in adhering to healthy lifestyle recommendations and their impact on cardiovascular risk in newly spinal cord injured individuals: Insights from the SwiSCI-Study |
25.04.2024 | Prof. Marija Glisic | |
Peter Gottfried | Harb | Entwicklungsstrategien für das Akutspital Affoltern am Albis |
04.11.2019 | Prof. Dr. T. Szucs | |
Karin | Hartmann | Akzeptanz von Impfungen in der Schweiz - Welche Gründe liegen dem Impfverhalten von Schweizer Eltern zugrunde? |
13.06.2012 | Prof. Dr. E. Zemp | |
Regula | Hauser | Wissen und Einstellung zum Schmerzmanagement der diplomierten Pflegefachpersonen an der Uniklinik Balgrist |
08.12.2008 | Prof. Dr. U. Ackermann-Liebrich | |
Dorothea | Hege-Voelksen | Ethische und soziale Herausforderungen von Programmen zur Prävention der Mutter zu Kind Übertragung von HIV und der Einschluss von lebenslangen antiretroviralen Behandlungen in Kamerun |
29.06.2011 | Prof. J. H. Solbakk | |
Sita | Hegner | Gesundheitsinformationssuchverhalten von Eltern von Kindern mit angeborenem Herzfehler |
30.05.2024 | Prof. Dr. Julia Dratva | |
Regula | Heller Wermelinger | Chancen und Risiken der Veröffentlichung von Qualitätsdaten |
25.03.2010 | PD Dr. D. Schwappach | |
Peter | Heri | Der Entscheidungsraum von Führungspersonen in Spitälern |
15.04.2010 | Prof. Dr. U. Brügger | |
Joanna | Herzig | Over-indebtedness, mastery and mental health. A cross-sectional study among over-indebted adults in the canton of Zurich, Switzerland. Publikation |
27.03.2020 | PD Dr. O. Hämmig | |
Christian | Hess | Mehr Transparenz durch eine Spitalbewertung |
04.11.2005 | Dr. W. Oggier | |
Reinhard | Hikl | Gesundheitsförderung für Personen über 55 Jahre in einer Kommune der Bundesrepublik Deutschland |
24.08.2005 | Dr. H. Bolliger-Salzmann | |
Dorothea A. | Hofer-Zglinski | Massnahmen zur Förderung der integrierten Versorgung und Anregungen zur Aufgabenverteilung bei ihrer Umsetzung |
14.08.2013 | Prof. Dr. L. Crivelli | |
Barbara | Holzer | Pathologisches Glücksspiel: Spielverhalten, Behandlung und Ausstieg |
05.11.2003 | Prof. Dr. F. Gutzwiller | |
Carola A. | Huber | Dental insurance coverage and dental care utilisation. A comparison of two representative population based surveys in Germany and Switzerland |
21.01.2010 | Prof. Dr. T. Abel | |
Kathrin | Huber | Entwicklung der interkantonalen Patientenströme im Übergang zur freien Spitalwahl Publication |
19.11.2015 | Dr. M. Diebold | |
Kerstin | Hug | Beeinflusst die berufliche Magnetfeldbelastung der Eltern das Krebsrisiko ihrer Kinder? Publication |
22.09.2009 | PD Dr. J. Schüz | |
Karin | Huwiler-Müntener | Welche Faktoren hängen mit der Durchführung der Grippeimpfung zusammen? Analysen der zweiten Schweizerischen Gesundheitsbefragung 1997 |
13.09.2006 | Prof. Dr. M. Zwahlen | |
Oliver | Hämmig | Prävalenz, Prädiktoren und gesundheitsbezogene Effekte mangelnder Work-Life Balance bei unselbständig Erwerbenden in der Schweiz |
30.08.2006 | Dr. G. Bauer | |
Barbara | Hänni-Hubler | Evaluation of the implementation of need-based digial care conferences in the palliative outpatient setting |
10.06.2024 | Prof. Dr. Steffen Eychmüller | |
Karin | Imoberdorf-Baumgartner | Eingebaute Gesundheit. Analyse internationaler Forschungsresultate zum Thema |
05.10.2006 | Prof. Dr. T. Abel | |
Peter | Indra | Die Einführung der Swiss-DRGs in Schweizer Spitälern und deren Auswirkungen auf das Schweizerische Gesundheitswesen |
