Abstracts von Masterarbeiten
Vorname | Nachname | Titel, Publikation | Datum | BetreuerIn | |
---|---|---|---|---|---|
Ada-Katrin | Busch | Erhebung und Bewertung der Gesundheitsverträglichkeit der Arbeitszeitmodelle Schweizer Intensivpflegestationen |
27.01.2004 | Dr. G. Bauer | |
Adrian | Jaggi | Zusammenhang und Einflussfaktoren von Gesundheitskompetenz und gesundheitsbezogener Internetnutzung in der Schweiz |
23.03.2011 | Prof. Dr. T. Abel | |
Adrian | Wahl | Public-Health-Sicht auf den Beitrag der hochspezialisierten Medizin zur optimalen medizinischen Versorgung. Theorien, Modelle und Entscheidungsgrundlagen am Beispiel der Protonentherapie. |
21.12.2010 | Prof. Dr. E. Hug | |
Adrian | Eichenberger | Zugang zur Behandlung und Prädiktoren der Inanspruchnahme professioneller Hilfe bei Depressionen und Angststörungen |
31.01.2002 | Prof. Dr. R. Rössler | |
Adrian | Spörri-Fahrni | Indikatoren sozialer Ungleichheit und Gesundheit in der Schweiz - eine systematische Übersicht |
04.03.2008 | Prof. Dr. T. Abel | |
Adrian | Zemp | Öffentliche Bewertung von Hausärzten durch Patienten - Auswirkungen auf die Patient-Hausarzt-Beziehung |
10.03.2015 | Dr. H. Bolliger-Salzmann | |
Aleksandra Czeslawa | Nobile-Skibinski | Survey bei niedergelassenen und in Spitalambulatorien tätigen Gynäkologen/-innen im Kanton Tessin
zur Pertussis- und Influenzaimpfung in der Schwangerschaft |
14.05.2024 | Dr. Mario Lazzaro | |
Alenka | Stahl-Gugger | Prevalence and health correlates of workplace violence and discrimination – a cross-sectional study among hospital employees in Switzerland Publikation |
07.03.2022 | Prof. Dr. Oliver Hämmig | |
Alessia Manuela | Ramseier | Factors influencing participation in established European and Swiss breast cancer screening programs: A qualitative analysis. |
15.09.2023 | Prof. Dr. Milo Puhan | |
Alexander | Fassl | Evaluation der Sehleistung für die Fahreignung von Führerscheinersterwerbern des Verwaltungsbezirks Innsbruck Land in den Jahren 1996 und 2001 unter Berücksichtigung der 1997 geänderten Rechtslage |
24.03.2004 | Prof. Dr. M. Zwahlen | |
Alexander J. | Friedl | Spezialisierungs- und Konzentrationstendenzen in der stationären akutsomatischen Versorgung seit Einführung der neuen Spitalfinanzierung |
23.11.2017 | Prof. Dr. U. Brügger | |
Alexandra | Volz Wenger | Analyse der prädiktiven Faktoren für die Information der Angehörigen zum eigenen Willen bezüglich Organspende |
22.09.2009 | Prof. Dr. T. Szucs | |
Alexandra | Allemann | Predictors of presenteeism among hospital employees - a cross-sectional questionnaire-based study in Switzerland Publikation |
26.09.2019 | PD Dr. O. Hämmig | |
Alexandra | Papandreou | Individual development and potential determinants of excess weight in children and adolescents: a longitudinal study |
14.03.2016 | PD Dr. D. Fäh | |
Alexandra | Rauch | Participation in physical activity in persons with spinal cord injury - A comprehensive perspective and insights into gender differences |
29.02.2012 | Dr. T. Meyer | |
Alfred | Wiesbauer | Ein Register für lysosomale Speicherkrankheiten in der Schweiz am Beispiel der Mukopolysaccharidosen |
04.11.2015 | Prof. Dr. C. E. Kuehni | |
Alice | Fiorentzis | Improving Detection of Fraud in Swiss Travel Insurance - Assessment of a Predictive Model |
26.11.2014 | Prof. Dr. T. Szucs | |
Aline | Barbir | Effects of phenotypes in heterocyclic aromatic amines (HCA) metabolism-related genes on the association of HCA intake with the risk of colorectal adenomas |
19.04.2012 | Prof. Dr. S. Rohrmann | |
Anders | Vetsch | Stressreduzierende Einflussgrössen am Arbeitsplatz in Gesundheitsberufen. Eine Sekundärdatenanalyse und Untersuchung anhand einer Erhebung unter Schweizer Spitalangestellten Publikation |
18.10.2021 | Prof. Dr. O. Hämmig | |
Andrea | Bordoni | Breast cancer clinico-pathological indicators in the South of Switzerland from a pure opportunistic screening setting: a population-based study, 1996-2007 Publication |
08.03.2010 | Prof. Dr. N. Probst-Hensch | |
Andrea | Meisser | One Health in der Schweiz: Ein visionäres Konzept am Scheideweg? Publication |
28.02.2011 | Prof. Dr. J. Zinsstag | |
Andrea | Merkel-Hoek | Public Health Curriculum für Pharmazeuten der ETH Zürich im 5. Studienjahr |
02.11.2009 | Dr. R. Heusser | |
Andrea | Uhr | Freiwillige Führerausweisabgaben von älteren Autofahrenden
Gründe und Einflussfaktoren
|
21.11.2019 | Prof. Dr. M. Wahlen | |
Andrea Ulrike | Preuss | Opportunities and Barriers for the Use of Mental Health Apps |
13.04.2023 | Dr. Marius Rubo | |
André | Kind | Cost-effectiveness of a human papillomavirus vaccine: a comparative study between Switzerland, Romania and the Gambia |
26.05.2009 | Prof. Dr. T. Szucs | |
Anina | Mühlemann | Nutzung und Nutzen des freiwilligen und kostenlosen zahnärztlichen Kleinkinduntersuchs in der Schulzahnklinik der Stadt Zürich Publikation |
26.04.2021 | Dr.med.dent. H van Waes | |
Anja | Kässner | Did Use of Screening for Early Breast Cancer and Colorectal Cancer in Switzerland Increase or Decrease between 2007 and 2012? |
15.02.2016 | Prof. Dr. M. Zwahlen | |
Anka | Baltensperger | Coding Patterns in Swiss Cantonal Cancer Registries (COPRA) - A Retro-
spective Assessment |
24.05.2017 | PD Dr. V. Arndt | |
Anna Maria | Eberle Junosza-Jankowski | Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bildungsbedürfnissen. Eine Analyse der Body-Mass-Index-Daten bei Lernenden in Sonderklassen in der Stadt Zürich in den Schuljahren 1994/95 bis 2005/06 und zielgruppenspezifische Empfehlungen |
06.03.2008 | Dr. S. Stronski Huwiler | |
Anna | Späth Bucher | Use of endoscopy and faecal occult blood test in the Swiss population aged 40 years and older: results of the Swiss Health Interview Survey 2007 |
05.03.2011 | Prof. Dr. M. Zwahlen | |
Anne | Spaar | Prioritising prevention strategies for patients in Antiretroviral Treatment Programmes in Resource-Limited Settings Publication |
25.03.2009 | PD Dr. L. Bachmann | |
Anne | Wyss | Multiple diagnoses as risk factor for potentially inappropriate medication in the elderly |
09.03.2016 | Prof. Dr. M. Egger | |
Annegret | Borchard | A Systematic review of the effectiveness, compliance, and critical factors for implementation of safety checklists in surgery Publication |
06.03.2012 | PD Dr. D. Schwappach | |
Annette | Thommen | Hörscreening von Neugeborenen in der Schweiz. Beitrag zur Evaluation einer präventivmedizinischen Massnahme betreffend Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit |
22.09.2009 | Prof. Dr. T. Szucs | |
Annette | Egger | Evaluation der bi-kantonalen Händehygienekampagne 2017 und der Erkenntnisgewinn für den Kanton Basel-Stadt |
20.11.2018 | Dr. R. Ruflin | |
Annette | Jamieson-Reinhard | Collaborative approach for medication of Swiss nursing home residents: does it pay off? |
11.03.2015 | Prof. O. Bugnon | |
Annette | Koller Doser | Hurdles encountered on the way to implement meta-analytic review in vaccine safety - Development of an integrated safety database |
30.03.2011 | Prof. Dr. M. Zwahlen | |
Ariane | Montagne | Anforderungen an die zukünftige Ausbildung zur medizinischen Laborantin bzw. zum medizinischen Laboranten |
28.01.2004 | Dr. R. Heusser | |
Aurelia | Schnyder | Häufigkeit der Verschreibung von nicht-steroidalen Antirheumatika
Analyse von Abrechnungsdaten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung in der Schweiz
Publikation |
06.04.2022 | Dr.med.Eva Blozik, MPH | |
Axel | Rowedder | "Walk-in" Angebote in der medizinischen Grund- und ambulanten Notfallversorgung. Eine sinnvolle Ergänzung im schweizerischen Gesundheitssystem? |
08.04.2008 | PD Dr. E. Zemp Stutz | |
Barbara | Hänni-Hubler | Evaluation of the implementation of need-based digial care conferences in the palliative outpatient setting |
10.06.2024 | Prof. Dr. Steffen Eychmüller | |
Barbara | Gubler-Gut | Cost-effectiveness of physical activity intervention in cancer survivors: A systematic review Publikation |
26.03.2020 | Profs Dr. S. Rohrmann/ Dr. M. Schwenkglenks | |
Barbara | Holzer | Pathologisches Glücksspiel: Spielverhalten, Behandlung und Ausstieg |
05.11.2003 | Prof. Dr. F. Gutzwiller | |
Barbara L. | Prokup | Eine Untersuchung über den Einfluss der supragingivalen Plaquekontrolle auf paradontale Erkrankungen |
12.01.2009 | Prof. Dr. T. Hoffmann | |
Barbara | Pfenninger | Qualitative Evaluation des bfu-Manuals "Training zur Sturzprävention" |
25.02.2016 | Dr. H. Bolliger-Salzmann | |
Beat | Brüngger | Can Health Insurance Claims Data Predict Hospital Readmissions at Admission? A Pilot Study in Switzerland Publikation |
08.05.2019 | PD Dr. E. Blozik | |
Beatrice | Baldinger | Cardiovascular risk factors, BMI and mortality in a cohort of Swiss males (1976-2001) with high-sum-assured life insurance cover |
29.08.2005 | Prof. Dr. M. Egger | |
Beatrice | Baumer | Development and validation of a rapid nutrition competence assessment questionnaire |
11.06.2014 | Prof. S. Suggs | |
Beatrice | Tschannen Russi | Mortality by Education in French and German Speaking Switzerland 1990-1997: Analysis of the National Cohort |
29.11.2005 | Prof. Dr. C. Minder | |
Beatrix | Latal Hajnal | Improved Outcome for Very Low Birth Weight Multiple Births Publication |
12.08.2004 | Prof. Dr. C. Braun-Fahrländer | |
Bernhard | Krauss | Zufriedenheitsmessung bei Menschen mit geistiger Behinderung. Entwicklung eines Befragungsinstrumentes für die Erwachsenenbildung |
14.01.2004 | Dr. U. Frick | |
Bettina | Bringolf-Isler | Die Assoziation von objektiv gemessenem Bewegungsverhalten mit Asthma und Allergien bei Bauern- und Nichtbauernkindern aus der Schweiz Publication |
06.03.2013 | Prof. Dr. C. Braun-Fahrländer | |
Bettina | Seifert Weinbacher | Brustkrebs in der Schweiz. Daten als Basis der Evaluation des nationalen Brustkrebsbekämpfungsprogrammes |
21.10.2002 | Prof. Dr. U. Ackermann-Liebrich | |
Brigitt | Brunner | "Die Notfallstation als Spiegel für Veränderungen im Gesundheitswesen", oder "Was muss eine herkömmliche Notfallstation tun, um ihre medizinische und wirtschaftliche Funktionalität in den nächsten Jahrzehnten noch gewährleisten zu können?" (Evaluation des Badener Modells) |
08.03.2011 | Dr. W. Oggier | |
Brigitte | Baschung | Haben sich die WHI-Resultate auf die Inanspruchnahme von Hormontherapie bei Frauen in der Schweiz niedergeschlagen?: Eine Auswertung der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 2002 Publikation |
04.03.2008 | Prof. Dr. M. Zwahlen; PD Dr. E. Zemp | |
Brigitte | Fiechter | Evaluation eines Ausbildungskonzeptes. Das problemorientierte Lernen an der Schule für Physiotherapie am UniversitätsSpital Zürich |
01.04.2003 | PD Dr. T. Gehring | |
Brigitte | Kuenzle | Bewertung der Wirksamkeit und Zweckmässigkeit der Brachytherapie beim lokalisierten Prostata-Karzinom |
22.04.2010 | Dr. F. Gurtner | |
Carine | Graf Keer Rendon | Auswirkung einer Gesetzesänderung auf das Impfverhalten nebenamtlicher SchulärztInnen im Kanton Zürich, 2018-19 |
11.09.2020 | Dr. P. Lang | |
Carla | Bühler | Wirkungen von multiprofessionellen ambulanten Therapieinterventionen bei übergewichtigen oder adipösen Kindern und Jugendlichen in unterschiedlichen Interventionssettings |
08.05.2014 | Prof. Dr. D. L'Allemand | |
Carlo | Colombo | HIV-Postexpositionsprophylaxe (PEP)-Management. Umsetzung in medizinischen Institutionen der Deutschschweiz |
07.05.2003 | Dr. B. Somaini | |
Carlos | Quinto | Indikatoren zur Evaluation eines Nationalen Krebsprogramms. Aufwand für eine Ausweitung der EUROCARE-Studie in der Schweiz |
07.05.2007 | Prof. Dr. U. Ackermann-Liebrich | |
Carola A. | Huber | Dental insurance coverage and dental care utilisation. A comparison of two representative population based surveys in Germany and Switzerland |
21.01.2010 | Prof. Dr. T. Abel | |
Carola | Fischer | Analyse zur Umsetzung des kantonalen HPV- Impfprogramms im Kanton Zürich;
Auswertung einer repräsentativen Befragung auf Schulgemeindeebene im Kanton Zürich
|
19.12.2024 | Dr. Phung Lang | |
Caroline | Bähler-Baumgartner | Risk Factors Profile in Patients Admitted for Myocardial Infarction between 1999 and 2008 Publication |
30.03.2011 | Prof. Dr. F. Gutzwiller | |
Caroline | Keller Trevisan | Evaluation der Wirksamkeit einer Informationsbroschüre über Diabetesprävention für PhysiotherapeutInnen |
01.11.2006 | Dr. H. Bolliger-Salzmann | |
Catherine | Decoppet | Eine Analyse von den Pharmacy-Cost-Groups (PCGs) und deren Patienten in einem akutsomatischen Umfeld, im Hinblick auf die Einführung von PCGs im Risikoausgleich |
27.11.2008 | Dr. W. Oggier | |
Chantale D. | Bürli | Einfluss des Migrationshintergrundes und des sozioökonomischen Status auf das Gesundheitsverhalten von Migrationsgruppen in der Schweiz |
12.11.2015 | Prof. Dr. Dr. T. Abel | |
Charlotte | Fritz | Riskanter Suchtmittelkonsum - was erwarten die Gemeinden von der Suchtprävention? |
01.11.2006 | Dr. H. Bolliger-Salzmann | |
Charlotte | Meier Buenzli | Umgang mit kritischen Zwischenfällen. Aufbau und Akzeptanzevaluation eines anonymen spitalweiten Meldesystems am Kantonsspital St. Galllen (KSSG) |
15.03.2004 | PD Dr. J. Schilling | |
Christel | Naujoks | Awareness and knowledge of osteoporosis in Switzerland |
11.10.2005 | Prof. Dr. T. Abel | |
Christian | Frei-Reutimann | Analyse der Kosten zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung pro Alters- und Geschlechtsgruppe des Risikoausgleichs zwischen den Krankenversicherern unter Berücksichtigung von Pharmaceutical Cost Groups (PCG) |
28.10.2010 | Dr. W. Oggier | |
Christian | Ambord | Diabetesprävalenz im Kanton Wallis
Erhebung der Diabetesprävalenz aufgrund der Schweizerischen Gesundheitsbefragung, der Todesursachenstatistik, der Medizinischen Statistik der Krankenhäuser und der elektronischen Krankengeschichten
|
29.10.2014 | PD Dr. A. Chiolero | |
Christian | Baer | Häufigkeit von Suizidversuchen im Kanton Basel-Stadt |
15.08.2006 | Prof. Dr. A. Riecher-Rössler | |
Christian | Conrad | Einfluss von Antibiotikarichtlinien und von spitalhygienisch/klinisch-pharmazeutischer Therapiebegleitung auf den Antibiotikaverbrauch und die Resistenzsituation in einem Aktuspital |
23.10.2002 | Prof. Dr. R. Bruppacher | |
Christian | Hess | Mehr Transparenz durch eine Spitalbewertung |
04.11.2005 | Dr. W. Oggier | |
Christiane | Meier | Oekonomische Nutzen und Kosten populationsbezogener Prävention und Gesundheitsförderung |
01.02.2004 | Prof. Dr. T. Szucs | |
Christine | Rutschmann | Prävalenzstudie der nosokomialen Infektionen in bulgarischen Krankenhäusern (2006-2007) |
12.01.2010 | Prof. Dr. M. Zwahlen | |
Christine | Lerch | Prävalenz von Epilepsie bei gleichzeitigem Vorliegen einer depressiven Erkrankung in der Schweiz |
04.05.2017 | Prof. Dr. M. Zwahlen | |
Christine | Vögele | Mitgestaltung bedarfsgerechter Angebote durch ältere Migrantinnen und Migranten in der Gemeinde |
10.02.2015 | Prof. Dr. P. Kolip | |
Christoph | Napierala | Finance Equity Comparison of Health Systems |
15.12.2008 | Dr. W. Oggier | |
Christoph | Gügler | Quantitative Zielgrössen für die kantonale Gesundheitspolitik |
29.08.2005 | Dr. W. Oggier | |
Christoph | Meyer | Qualitative Auswertung eines Marketinginstruments einer regionalen Suchtpräventionsstelle des Kantons Zürich. Selbstevaluation der Angebotsmappe der Suchtprävention Bezirke Affoltern und Dietikon |
01.11.2006 | Dr. H. Bolliger-Salzmann | |
Christoph | Pammer | Quality of Care in Austria and Switzerland-Ein Projektvorschlag |
29.03.2005 | Prof. Dr. M. Tanner | |
Christoph | Röder | Influence of sex and gender on treatment and outcome of total hip arthroplasty. An analysis from the Maurice E. Müller hip registry |
01.11.2006 | Dr. H. Bolliger-Salzmann | |
Christos Dimitrios | Pouskoulas | Anwendung eines Einzelrechnungsprüfungssystems für stationäre Spitalleistungen im Kanton Luzern - eine Evaluationsstudie |
14.09.2017 | Prof. Dr. M. Schwenkglenks | |
Claude | Cao | Gesundheitsbezogene Informationssuche bei Burnout: Eine qualitative Studie bei Erwachsenen mit hoher Gesundheitskompetenz |
11.11.2014 | Prof. Dr. P. J. Schulz | |
Corina | Ebnöther | Knowledge and attitudes of nurse anesthetists, anesthesiologists and surgeons of timing of surgical antimicrobial prophylaxis in a tertiary hospital |
03.06.2015 | Prof. Dr. D. Schwappach | |
Cornelia | Marti | Pilotstudie zur erzielbaren Datenqualität in einer geplanten Studie zur Behandlung von psychosomatischen Erkrankungen |
12.01.2010 | Dr. M. Schwenkglenks | |
Cornelia Simone | Gnädinger | Value-Based Pricing im Bereich der Arneimittelvergütung -
Internationale Ansätze und Implikationen für das Schweizer Preisfestsetzungssystem |
02.03.2017 | Prof. Dr. M. Schwenkglenks | |
Cristina | Benedetti | Nachwuchsbedarf und Bedürfnisse des Nachwuches Eine Umfrage bei Apotheker/innen und Pharmaziestudierenden |
08.05.2002 | Dr. R. Heusser | |
Cécile | Rohrer Kaiser | Dirofilariose als neu auftretende Zoonose in der Schweiz? |
16.08.2022 | Prof. Dr. Jakob Zinsstag | |
Daniela | Dyntar | Evaluation of Health Problems abroad: Cohort and Case Series Designs |
12.06.2012 | Dr. M. Mütsch | |
Danuta | Reinholz | Prävalenz der Kontraindikationen der Pockenimpfung in der Bevölkerung des Kantons Zürich |
07.04.2008 | Prof. Dr. R. Steffen | |
David | Fäh | Diabetes und Prä-Diabetes sind assoziiert mit Herz-Kreislauf-Risikofaktoren und der Intima-Media-Dicke der Halsschlagader und der Femoralarterie unabhängig von Indikatoren von Insulinresistenz und Adipositas Publication |
05.03.2008 | Prof. Dr. F. Paccaud | |
Denise | Rüegg | The Management of Distal Radius Fractures in the Swiss Working Population: Epidemiology and Costs |
14.04.2005 | Prof. Dr. M. Egger | |
Denise | Schwaller | Stürzen und Public Health - Evaluation des PatientInnenklientels der Sturzklinik Basel |
09.01.2008 | Dr. H. Bolliger-Salzmann | |
Denise | Felber Dietrich | Differences in heart rate variability associated with long-term exposure to NO2 |
26.03.2008 | Prof. Dr. U. Ackermann-Liebrich | |
Dietmute | Doring | Männer und Medikamentensucht |
12.10.2005 | Prof. Dr. J. Rehm | |
Dino | Schlamp | Vaccination coverage and sociodemographic characteristics of childcare workers: a cross-sectional survey in central Switzerland |
13.08.2013 | Prof. Dr. M. Zwahlen | |
Dominik | Straumann | Datenanalyse & Empfehlungen zur Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität für chirurgische Operationen im stationären Bereich der Schweiz |
14.09.2016 | PD Dr. C. Schindler | |
Dorothea A. | Hofer-Zglinski | Massnahmen zur Förderung der integrierten Versorgung und Anregungen zur Aufgabenverteilung bei ihrer Umsetzung |
14.08.2013 | Prof. Dr. L. Crivelli | |
Dorothea | Hege-Voelksen | Ethische und soziale Herausforderungen von Programmen zur Prävention der Mutter zu Kind Übertragung von HIV und der Einschluss von lebenslangen antiretroviralen Behandlungen in Kamerun |
29.06.2011 | Prof. J. H. Solbakk | |
Dorothea Liselotte | Haenni | Corona-Pandemie und psychiatrische Kliniken des Kantons Bern – Risiko oder Chance? |
18.06.2024 | Prof. Dr. Simon Wieser | |
Edith | Betschart | Verlässlichkeit einer positiven Varizellen-Anamnese bei Beschäftigten im Gesundheitswesen am Beispiel neu eintretender Mitarbeitender des Luzerner Kantonsspitals |
03.05.2011 | Prof. Dr. M. Zwahlen | |
Edmond E. | Bürgi | Die kantonalen Spitalverbände als Aktuere auf dem schweizerischen Gesundheitsmarkt |
30.06.1998 | Dr. oec. HSG Willy Oggier | |
Eefje | Luijckx | The association of low and high BMI plus smoking on all-cause and cause-specific mortality in the NHANES III study |
08.02.2017 | Prof. Dr. S. Rohrmann | |
Eliane | Siegenthaler | Effect of interventions in mentally ill parents on the mental health of their offspring: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials Publication |
13.12.2011 | Prof. Dr. M. Egger | |
Elisabeth | Oberfeld | Wiederaufnahme der Arbeit nach traumatischen Handverletzungen: medizinische, persönliche und arbeitsplatzbezogene Faktoren Publication |
25.04.2012 | Prof. Dr. M. Zwahlen | |
Elisabeth | von Gunten | Zusammenhang zwischen einer einzelnen Plasma-Blutzucker-Messung und Herzkreislaufmortalität über eine Latenzzeit von 32 Jahren Publication |
04.04.2013 | PD Dr. D. Fäh | |
Emanuelle | Fassl-Garbani | Test für die Validierung eines interaktiven Ernährungstagebuches - ein potentielles neues Instrument zur Prävention und Strategieplanung bei Adipositas? |
08.07.2003 | Prof. Dr. J. Rehm | |
Emina | Sokolovic | Prevalence of tension-type headache and migraine among the employees of the Swiss University hospital, their impact on disability, headache management and economic impact for the employer |
18.10.2006 | Prof. Dr. R. Bruppacher | |
Eric | Odenheimer | Effectiveness of a program to promote oral health in public schools in rural areas of Cameroon |
09.02.2011 | Dr. B. Stoll | |
Esther | Kolb | Course of Back Pain across five years. A retrospective cohort study in the general population of Switzerland Publication |
07.01.2010 | PD Dr. T. Läubli | |
Esther | Walser-Domjan | Association of urinary phytoestrogen concentrations with serum concentrations of prostate-specific antigen (PSA) in the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) |
23.08.2012 | Prof. Dr. S. Rohrmann | |
Esther | Walter | Wirkung der obligatorischen Weiterausbildung bei Neulenkenden. Qualitative Daten aus der Schweiz |
21.03.2013 | Dr. H. Bolliger-Salzmann | |
Eva | Blozik | Social network and support in elderly persons: impact and determinants of family and friendship ties |
20.04.2006 | Prof. Dr. A. E. Stuck | |
Eva | Bruhin | Power, communication and condom use. Patterns of HIV-relevant risk management in heterosexual relationships. |
27.02.2002 | Prof. Dr. P. Kolip | |
Eva | Pfarrwaller | Impact of Interventions to Increase the Proportion of Medical Students
Choosing a Primary Care Career: A Systematic Review |
26.11.2014 | Dr. D. M. Haller | |
Fabiana | Ganz | Disease Management of Psoriatric Arthritis.
Analysis of a cross-sectional, observational, multiple-country study, including Switzerland |
15.10.2019 | Prof. U. Walker | |
Federico | Soldati | Die bio-psycho-soziale Gesundheit der Rückkehrer aus friedensfördernden Einsätzen in Kosovo für die Schweizer Armee |
19.03.2013 | Dr. H. Bolliger-Salzmann | |
Ferdinanda | Pini Züger | Basisdaten zu Gesundheit und Lebensstil bei 13- bis 16-jährigen Jugendlichen der zweiten Sekundarklassen in der Stadt Zürich: Erstellung eines Erhebungsinstruments und Auswertung für das Schuljahr 2007/2008 |
13.01.2009 | Dr. H. Bolliger-Salzmann | |
Fernando | Manrique Florindez | Rauchen oder nicht rauchen? Eine qualitative Datenanalyse im Rahmen des Projekts "Feelreal" |
18.09.2012 | Prof. Dr. E. Zemp | |
Florian | Gutzwiller | Development and validation of a questionnaire measuring self-perceived hospital hygiene |
14.09.2010 | Prof. Dr. T. Szucs | |
Franziska | Mattes | Die Assoziation zwischen Serviceerfahrungen in Impfzentren und der Bereitschaft zur Teilnahme an zukünftigen Impfkampagnen - Ergebnisse einer Umfrage unter Nutzern eines Schweizer COVID-19-mpfzentrums Publication |
17.06.2024 | Dr. Florian Liberatore | |
Franziska | Freiburghaus | Rational and transparent approaches for health priority setting in developing countries: a review of experience 2006-2008 and a critical analysis of the multicriteria decision analysis |
06.07.2007 | Prof. Dr. D. de Savigny | |
Franziska | Rabenschlag | Employing workers with mental health problems: The employers` perspective |
13.06.2006 | Dr. I. Needham | |
Françoise | Peters | The influence of age on survival and success of dental implants |
03.11.2004 | Prof. Dr. R. Bruppacher | |
Françoise | Teuscher | Do Nursing Home and "Assisted Living" Residents in the Canton of Bern have Access to Evidence-based Exercise Programs? |
09.10.2013 | Dr. T. Schochat | |
Gablu | Kilcher | Medical use of cannabis in Switzerland
Analysis of approved exceptional licences Publication |
13.07.2017 | Prof. Dr. M. Zwahlen | |
Gabriela E. | Fritschi | Mögliche Nebeneffekte beim Abbrechen des |
01.11.2006 | Dr. H. Bolliger-Salzmann | |
Gabriella | Pidoux | Les donneurs du sang décelés VIH positif lors d’un don du sang |
30.08.2005 | Prof. Dr. M. Zwahlen | |
Georg | von Below | Europäisches Praxis Assessment (EPA): Pilotstudie zur Qualität des Praxismanagements in Grundversorgerpraxen in der Schweiz |
27.04.2005 | Dr. B. Künzi | |
Gerhard | Trunk | Non-specific effects of Bacillus Calmette-Guérin - a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials Publikation |
21.03.2022 | Julia Bohlius | |
Gertraud | Kitting Gaillard | Rückkehrgespräche in einem Universitätsspital – Gesundheitsförderung oder Repression? Eine empirische Studie |
01.12.2010 | Harald Reuter | |
Giordana | Erne | Kosten der Langzeitpflege: Einflussfaktoren und Zusammenhänge |
16.10.2012 | Dr. W. Oggier | |
Giuseppe | Marino | Die Bedeutung von Helicobacter pylori für die öffentliche Gesundheit in der Schweiz. Eine systematische Literaturübersicht der HP-Infektion |
16.08.2005 | Dr. E. Altpeter | |
Gottfried | Köppl | Ambulante psychotherapeutische Versorgung in der Region Flensburg. Indikatoren zur Ermittlung von Angebot, Inanspruchnahme, Nachfrage und Bedarf |
14.12.2001 | Prof. Dr. J. Rehm | |
Graham John | Dorey | Nationale Studie zur ambulanten onkologischen Rehabilitation. Publikation |
30.03.2020 | Prof. Dr. S. Rohrmann | |
Graziella | Giacometti Bickel | Integrative Versorgungs- und Behandlungsansätze bei Co-Morbidität: Ausmass, Bedeutung und verbessertes Management von somatischer Co-Morbidität bei psychisch kranken Menschen |
06.12.2005 | Prof. Dr. M. Zwahlen | |
Hanna | Siegwart | Welche Wirkung hat Fencheltee-Beimischung in die Milch auf die dyseptischen Beschwerden frühgeborener Kinder? |
01.11.2006 | Prof. Dr. U. Ackermann-Liebrich | |
Hansjörg | Lüthi | Entwicklung einer Checkliste für die Erfassung von Langzeitverläufen bei querschnittgelähmten Personen auf Basis der International Classification of Functioning, Disability and Health |
14.08.2006 | Prof. Dr. J. Rehm | |
Hedvika | Lazar | Patient Engagement in Switzerland. The perspective of stakeholders
|
14.11.2023 | Prof. Claudine Burton-Jeangros | |
Heidi | Liechti | Übersicht Hautkrebsprävention: Die Schweiz im Vergleich mit Australien |
26.03.2008 | Prof. Dr. F. Höpflinger | |
Heidi | Zimmermann Heinrich | Bedarfserhebung zukünftiger Bildungsangebote für Präventions- und Suchtfachpersonen |
08.05.2012 | Dr. H. Bolliger-Salzmann | |
Heinrich | Sandmeier | Epidemiologie und Gesundheitskosten des Schlaganfalls in der Schweiz |
08.05.2006 | Prof. Dr. T. Szucs | |
Helen | Prytherch | HIV/AIDS knowledge amongst professionals working in the areas of Integration and Asylum at the cantonal level in Switzerland Publication |
07.05.2009 | PD Dr. K. Wyss | |
Herbert | Kattler | Zeitlch-örtliche Verteilung der in den Jahren 1984-2002 gemeldeten Frühsommer-Meningoenzephalitis-Fälle in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein |
29.08.2005 | Dr. H. P. Zimmermann | |
Hélène | Jaccard Ruedin | Kosten-Nutzwert Analysen bei Impfungen mit dem konjugierten Meningokokken Impfstoff und Vergleich mit dem konjugierten Pneumokokken Impfstoff. Publication |
02.06.2003 | Prof. Dr. T. Szucs | |
Ines | Fleischmann | Die Arzneimittelberatung in der Apotheke als wichtiger gesundheitskommunikativer Aspekt für die Patientensicherheit von MigrantInnen |
08.05.2012 | PD Dr. D. Schwappach | |
Irene | Scholz | Auswirkung eines drug safety screenings während des stationären Spitalaufenthaltes auf die Häufigkeit von Arzneimittelinteraktionen bei Spitalaustritt |
22.04.2021 | Prof. Dr. M. Haschke | |
Irène | Marty | Markt- und Bedarfsanalyse des Interuniversitären Weiterbildungstudiengangs Public Health |
29.01.2007 | Prof. Dr. T. Szucs | |
Isabel Dorette | Zihlmann | Gesundheit, Ernährung und Bewegung aus der Sicht von Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer Assistenz |
06.09.2016 | Dr. H. Bolliger-Salzmann | |
Isabelle | Müller | Bio or not to Bio? Comprehensive assessment of organic food consumption in Switzerland:Results from the Swiss National Nutrition Survey menuCH.
|
07.11.2023 | Prof. Dr. oec. troph. Sabine Rohrmann | |
